1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 09:54:02.99 ID:6xkEBFR4a.net ?2BP(1000)
性同一性障害専門医 はりまメンタルクリニック 針間克己 医師のはてブロ
トランスジェンダーの性的指向 – Anno Job Log
https://annojo.hatenablog.com/entry/2019/05/18/180828
2008年4月〜2016年7月、はりまメンタルクリニックを受診し、性別違和と診断されたもの。
FTM2214名、MTF1301名
FTM 女性87%、男性3%、両性5%、なし1%、不明3%
MTF 女性25%、男性44%、両性18%、なし5%、不明9%
(小数一桁四捨五入のため、合計100%でない場合あり)
セックスセラピー入門 P336‾337参照
【#木綿の天井】「レズビアンたるもの、相手にペニスあっても女だと思ってヤレ」世界で広がる狂ったLGBT議論を東大教授が斬る!
https://tocana.jp/2019/05/post_95219_entry.html
当事者による経験的実感の報告はちらほらあって[2]、それらを総合すると――、FtM※かMtFかを問わずトランスジェンダーが求めるパートナーの性別は、女性が圧倒的多数だそうです。
ある報告では、FtMの90%は女性とセックスしたい〈ストレート〉であり、ゲイは10%だけ。MtFの80%は女性とセックスしたいレズビアンであり、〈ストレート〉は20%だけ。
[2] https://ameblo.jp/akemi-gid/entry-12443642881.html
※Female to Maleの略。身体的には女性で性自認が男性。
その数字の中にはバイセクシュアルも含まれますが、バイのMtFのほとんどがパートナーとして女性を求めるそうなので、実質的にMtFのうち8割は「レズビアン」ということです。
8割というのは推定にすぎませんが、かなり多くのMtFが女性を性欲の対象としていることは間違いないでしょう。
MtFビアンは「MtFの中の特殊な人々」ではなく、「普通のMtF」だということです。ここ、押さえときましょう。
ハッキリしていることはこうです。
MtFビアンがトラブルを起こすのは、不特定多数の女とやりたがり、それが普通のLさんたちの価値観と折り合わないから。
つまり、わかりやすい普通の男たちなんですね。
文=三浦俊彦
◆三浦俊彦(みうら・としひこ)
1959年生まれ。
東京大学総合文化研究科博士課程単位取得退学。
現在、東京大学文学部教授。
専門は、美学・分析哲学。和洋女子大学名誉教授。
著書に『エンドレスエイトの驚愕: ハルヒ@人間原理を考える』(春秋社、2018年)、『改訂版 可能世界の哲学――「存在」と「自己」を考える』(二見文庫、2017年)など。
8:水嶋加奈子 2019年5月17日 16:44 | 返信
kemiさんのブログへ、数字を提供した者です。
Akemiさんも仰っている様に、この数字は学術的に信頼し得るサンプル数の無い数字です。
また、三浦様は「バイセクシャル(不明含む)」の数字を、意図的に「女性を性欲の対象たり得る」とされていますね?
「MtFの8割がレズビアン」だなどとは言っていない事が、Akemiさんのブログをきちんと読めばお解りになると思います。
正しくは「MtFの3割が女性好き、5割がバイセクシャル、残りの2割が男性好き」です。また、この「5割のバイセクシャル」は、Akemiさんのブログでは詳しく触れておりませんが、無性愛(ア・セクシャル)を含んだ数字です。
上記を記事内で訂正して頂きたく、謹んでお願い申し上げます。
2 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 09:56:11.15 ID:Saaqc+hyd
3 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 09:57:22.31 ID:aF6btDRK0 ?2BP(1000)
4 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 09:58:03.62 ID:bMUqdWfN0
5 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 09:59:30.46 ID:bMUqdWfN0
6 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:00:25.18 ID:Mz29Cc6g0
7 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:00:25.75 ID:satuHzP50
8 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:01:45.17 ID:7tJrelds0
9 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:04:20.72 ID:qHxEkwtGd
10 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:05:46.63 ID:ZflgahpJa
11 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:06:02.39 ID:6xkEBFR4a ?2BP(1000)
12 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:07:09.59 ID:Mz29Cc6g0
13 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:07:45.35 ID:YeY9qC7z0
14 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:12:01.86 ID:IFqC491v0
15 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:12:57.98 ID:s+6LrUox0
16 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:14:30.05 ID:QyslulTx0
17 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:16:59.23 ID:IDt7zUxG0
18 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:18:03.25 ID:TxvbcjEr0
19 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:29:42.09 ID:3Pk3od9Ca
20 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:30:09.83 ID:fOn7xe990
21 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:33:08.56 ID:gYuJFlR60
22 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:34:19.76 ID:tMght92d0
23 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:34:46.17 ID:/P6GBvRea
24 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 10:35:53.05 ID:TxvbcjEr0
25 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 11:04:02.93 ID:OTyGYHTe0
26 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 11:04:20.59 ID:nLezycAY0
27 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 11:05:02.31 ID:cgs+DG/t0
28 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 11:09:07.68 ID:1OtinBMu0
29 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 11:18:46.04 ID:5ctQeXW50
30 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 11:22:10.79 ID:/P6GBvRea
31 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/19(日) 11:24:26.68 ID:65CZ/AY40
34件をまとめました。
最新情報はこちら