1 ::2019/10/06(日) 19:42:14.79 ID:g+LgczYT0●.net ?2BP(2000)
台風19号 今年最も強い勢力か
10/6(日) 17:43
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191006-00011079-weather-soci
10月6日(日)15時現在、台風19号(ハギビス)はトラック諸島近海を西に進んでいます。中心気圧は992hPaと発生後12時間で8hPa低下し、衛星画像で見る台風の雲の渦は明瞭になっています。
▼台風19号 10月6日(日)15時
存在地域 トラック諸島近海
大きさ階級 //
強さ階級 //
移動 西 30 km/h
中心気圧 992 hPa
最大風速 23 m/s (中心付近)
最大瞬間風速 35 m/s
9日(水)に猛烈な勢力まで発達の予想
台風は海面水温の高い領域を長時間、西よりに進むため、かなり発達することが予想されます。
明日7日(月)には早くも暴風域を伴い「強い」勢力に、8日(火)に「非常に強い」勢力に、9日(水)には「猛烈な」勢力に発達する見込みです。
9日(水)15時の中心気圧は915hPa、最大風速は55m/s、最大瞬間風速は75m/sとなる予想で、もしこの規模になれば今年発生した台風の中では最も強い勢力といえます。
11日(金)午後には猛烈な勢力で南大東島から沖縄、奄美方面に接近する予想です。
三連休に日本列島接近のおそれ
2 ::2019/10/06(日) 19:43:44.30 ID:QKEpJS/c0
3 ::2019/10/06(日) 19:44:37.81 ID:aMsKtPEK0
4 ::2019/10/06(日) 19:45:48.84 ID:+ZgLVKks0
5 ::2019/10/06(日) 19:47:10.55 ID:M3RJDXPE0
6 ::2019/10/06(日) 19:47:13.25 ID:06bksZTs0
7 ::2019/10/06(日) 19:49:41.12 ID:3MXtEZKp0
8 ::2019/10/06(日) 19:50:23.28 ID:cWfE8I780
9 ::2019/10/06(日) 19:53:48.87 ID:s8FSLBxl0
10 ::2019/10/06(日) 19:54:11.84 ID:h41qG7yq0
11 ::2019/10/06(日) 19:54:53.54 ID:YOVZ7wro0
12 ::2019/10/06(日) 19:56:42.77 ID:NTGfN9s00
13 ::2019/10/06(日) 19:57:51.80 ID:kePPuIqY0
14 ::2019/10/06(日) 19:58:34.51 ID:HSc3DVbM0
15 ::2019/10/06(日) 19:58:46.93 ID:P0WFW/jK0
16 ::2019/10/06(日) 19:58:47.13 ID:kePPuIqY0
17 ::2019/10/06(日) 19:58:48.61 ID:7yJcEjpC0
18 ::2019/10/06(日) 19:58:53.15 ID:d+3CC7z10
19 ::2019/10/06(日) 20:00:13.63 ID:/8vxBiaR0
20 ::2019/10/06(日) 20:00:26.47 ID:3jeWdGpK0
21 ::2019/10/06(日) 20:02:54.76 ID:lZCFXyAx0
22 ::2019/10/06(日) 20:03:27.80 ID:JoAdih3R0
23 ::2019/10/06(日) 20:03:29.79 ID:WlqYc6WA0
24 ::2019/10/06(日) 20:04:51.20 ID:EmuKTPcP0
25 ::2019/10/06(日) 20:06:12.59 ID:exBQeVU70
26 ::2019/10/06(日) 20:06:27.32 ID:Ioq3FknW0
27 ::2019/10/06(日) 20:09:51.96 ID:yYDjx1to0
28 ::2019/10/06(日) 20:16:27.04 ID:313LIpXF0
29 ::2019/10/06(日) 20:17:26.33 ID:Ngx54zq80
30 ::2019/10/06(日) 20:17:32.06 ID:+HCIjadO0
33 ::2019/10/06(日) 20:19:35.16 ID:Zx8sdnC60
35 ::2019/10/06(日) 20:21:51.94 ID:87sUwdUp0
38 ::2019/10/06(日) 20:25:55.94 ID:RU35r0eH0
39 ::2019/10/06(日) 20:25:59.09 ID:oLcVppie0
43 ::2019/10/06(日) 20:30:49.15 ID:dZCBIe/Z0
44 ::2019/10/06(日) 20:45:46.38 ID:2bTuPZ+T0
45 ::2019/10/06(日) 20:58:35.72 ID:bsFxhOgK0
49 ::2019/10/06(日) 22:12:34.96 ID:s7Sky3DJ0
55 ::2019/10/06(日) 22:49:42.78 ID:QrDnab3V0
58 ::2019/10/06(日) 23:01:17.26 ID:ns/0i42B0
59 ::2019/10/06(日) 23:03:43.18 ID:qFgV0jqH0
61 ::2019/10/06(日) 23:04:43.50 ID:6YhlC+Ug0
62 ::2019/10/06(日) 23:10:25.48 ID:y4uu9fOu0
68 ::2019/10/07(月) 00:30:00.59 ID:LVSNlm2S0
71 ::2019/10/07(月) 00:42:09.97 ID:8zLmOBUc0
81 ::2019/10/07(月) 01:56:48.58 ID:IymAb0tI0
85 ::2019/10/07(月) 02:26:36.25 ID:4S1Pm15U0
91 ::2019/10/07(月) 03:09:18.48 ID:NdiJf6iu0
95 ::2019/10/07(月) 05:13:37.85 ID:9o9MbC670
100 ::2019/10/07(月) 06:11:41.83 ID:DIqIuYwf0
294件をまとめました。
最新情報はこちら